8月份,国内ABS市场行情总体延续弱势走行,大部分牌号现货价格持续下跌。据生意社商品行情分析系统显示,截[详细]
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
- 09-01
9月1日大宗商品价格指数BPI为869点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 79993.33 | 2510 | 79710 | 283 |
螺纹钢 | 3180.00 | 2601 | 3122 | 58 |
锌 | 22076.00 | 2510 | 22195 | -119 |
铝 | 20636.67 | 2510 | 20670 | -33 |
黄金 | 787.66 | 2512 | 797.72 | -10 |
线材 | 3377.50 | 2510 | 3264 | 113 |
燃料油 | 5387.50 | 2601 | 2804 | 2583 |
天然橡胶 | 14958.33 | 2601 | 15840 | -881 |
铅 | 16800.00 | 2510 | 16840 | -40 |
白银 | 9637.33 | 2512 | 9632 | 5 |
石油沥青 | 3680.00 | 2511 | 3491 | 189 |
热轧卷板 | 3383.33 | 2601 | 3310 | 73 |
镍 | 124566.67 | 2510 | 122770 | 1796 |
锡 | 272675.00 | 2510 | 273770 | -1095 |
纸浆 | 5733.33 | 2511 | 5032 | 701 |
不锈钢 | 13080.00 | 2510 | 12875 | 205 |
丁二烯橡胶 | 12200.00 | 2511 | 11845 | 355 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4755.50 | 2601 | 4770 | -14 |
更多商品请看现期表 |
9月1日能源指数为835