本轮国内成品油调价窗口于7月15日24时开启,本轮成品油零售价即将下调,2025年成品油零售价已经历六次上调[详细]
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
- 07-15
7月14日大宗商品价格指数BPI为854点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78513.33 | 2508 | 78290 | 223 |
螺纹钢 | 3180.00 | 2510 | 3131 | 49 |
锌 | 22154.00 | 2509 | 22185 | -31 |
铝 | 20806.67 | 2509 | 20380 | 426 |
黄金 | 770.24 | 2510 | 778.44 | -8 |
线材 | 3345.00 | 2510 | 3421 | -76 |
燃料油 | 5387.50 | 2509 | 2919 | 2468 |
天然橡胶 | 14386.67 | 2509 | 14305 | 81 |
铅 | 16937.50 | 2508 | 17060 | -122 |
白银 | 9005.00 | 2510 | 9177 | -172 |
石油沥青 | 3720.00 | 2509 | 3631 | 89 |
热轧卷板 | 3333.33 | 2510 | 3269 | 64 |
镍 | 122100.00 | 2509 | 120910 | 1190 |
锡 | 266512.50 | 2508 | 266220 | 292 |
纸浆 | 5950.00 | 2509 | 5232 | 718 |
不锈钢 | 12900.00 | 2509 | 12700 | 200 |
丁二烯橡胶 | 11850.00 | 2509 | 11545 | 305 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4789.84 | 2509 | 4726 | 63 |
更多商品请看现期表 |
7月14日能源指数为820